<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>difronte</title>
	<atom:link href="http://difronte.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://difronte.pl</link>
	<description>agencja reklamowa Poznań, strategie rozwoju marek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 18:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>quizuj.pl</title>
		<link>http://difronte.pl/2010/09/quizuj-pl/</link>
		<comments>http://difronte.pl/2010/09/quizuj-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 00:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Kreacja]]></category>
		<category><![CDATA[Opracowanie harmonogramu]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie projektem]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[nowa marka]]></category>
		<category><![CDATA[quizuj.pl]]></category>
		<category><![CDATA[zabawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://difronte.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Quizuj.pl to serwis bazujący na contencie tworzonych przez użytkowników, podczas realizacji zadania byliśmy odpowiedzialni za: Wybór i weryfikację zespołu programistycznego, koordynacja i weryfikacja prac w tym zakresie, Opracowanie logiki i funkcjonalności serwisu dla front-endu, Zaprojektowanie wszystkich elementów wizualnych i komunikacyjnych od znaku, przez wszystkie elementy serwisu &#8211; skończywszy na szablonach mailingowych. Czas realizacji to okres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quizuj.pl to serwis bazujący na contencie tworzonych przez użytkowników, podczas realizacji zadania byliśmy odpowiedzialni za:</p>
<ol>
<li>Wybór i weryfikację zespołu programistycznego, koordynacja i weryfikacja prac w tym zakresie,</li>
<li>Opracowanie logiki i funkcjonalności serwisu dla front-endu,</li>
<li>Zaprojektowanie wszystkich elementów wizualnych i komunikacyjnych od znaku, przez wszystkie elementy serwisu &#8211; skończywszy na szablonach mailingowych.</li>
</ol>
<p>Czas realizacji to okres ok 2 miesięcy.</p>
<p><a href="http://difronte.pl/wp-content/uploads/2010/09/quizuj_logosy.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-111" title="quizuj_logosy" src="http://difronte.pl/wp-content/uploads/2010/09/quizuj_logosy.gif" alt="" width="480" height="180" /></a></p>
<p><a href="http://difronte.pl/wp-content/uploads/2010/09/quizuj_www_glowna.jpg"><img class="size-full wp-image-104 alignleft" title="quizuj_www_glowna" src="http://difronte.pl/wp-content/uploads/2010/09/quizuj_www_glowna.jpg" alt="quizuj.pl - strona główna" width="336" height="258" /></a></p>
<p><a href="http://difronte.pl/wp-content/uploads/2010/09/quizuj_mailing1.jpg"><img class="size-full wp-image-116 alignleft" title="quizuj_mailing" src="http://difronte.pl/wp-content/uploads/2010/09/quizuj_mailing1.jpg" alt="" width="267" height="324" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://difronte.pl/2010/09/quizuj-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMT Marketing System &#8211; serwis internetowy, prezentacja multimedialna</title>
		<link>http://difronte.pl/2010/05/pmt-marketing-system-serwis-internetowy-prezentacja-multimedialna/</link>
		<comments>http://difronte.pl/2010/05/pmt-marketing-system-serwis-internetowy-prezentacja-multimedialna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 09:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Kreacja]]></category>
		<category><![CDATA[Opracowanie harmonogramu]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie projektem]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacja multimedialna]]></category>
		<category><![CDATA[serwis internetowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://difronte.pl/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Serwis internetowy &#8211; obsługujący 4 wersje językowe, system dodania ogłoszeń o pracę, zarządzanie realizacjami, wykonany dedykowany CMS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serwis internetowy &#8211; obsługujący 4 wersje językowe, system dodania ogłoszeń o pracę, zarządzanie realizacjami, wykonany dedykowany CMS.</p>
<p><a href="http://difronte.pl/wp-content/uploads/2010/10/pmt_www.jpg"><img class="size-full wp-image-120 alignleft" title="pmt_www" src="http://difronte.pl/wp-content/uploads/2010/10/pmt_www.jpg" alt="serwis internetowy PMT Marketing System" width="384" height="318" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://difronte.pl/2010/05/pmt-marketing-system-serwis-internetowy-prezentacja-multimedialna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostostal Warszawa SA &#8211; serwis korporacyjny</title>
		<link>http://difronte.pl/2010/02/mostostal-warszawa-sa-serwis-korporacyjny/</link>
		<comments>http://difronte.pl/2010/02/mostostal-warszawa-sa-serwis-korporacyjny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 00:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreacja]]></category>
		<category><![CDATA[Serwis korporacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie projektem]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[mostostal sa]]></category>
		<category><![CDATA[serwis korporacyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://difronte.pl/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Dla spółki Mostostal Warszawa (online: www.mostostal.waw.pl) wykonaliśmy i wdrożyliśmy serwis o charakterze korporacyjnym &#8211; zawierającym takie elementy jak: Raporty finansowe, Newsy, Wyszukiwarkę kontraktów, Multimedia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla spółki Mostostal Warszawa (online: <a href="http://mostostal.waw.pl" target="_blank">www.mostostal.waw.pl)</a> wykonaliśmy i wdrożyliśmy serwis o charakterze korporacyjnym &#8211; zawierającym takie elementy jak:</p>
<ul>
<li>Raporty finansowe,</li>
<li>Newsy,</li>
<li>Wyszukiwarkę kontraktów,</li>
<li>Multimedia.</li>
</ul>
<p><a href="http://difronte.pl/wp-content/uploads/2010/10/mostostal.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-161" title="mostostal" src="http://difronte.pl/wp-content/uploads/2010/10/mostostal.jpg" alt="" width="560" height="421" /></a><a href="http://difronte.pl/wp-content/uploads/2010/10/mostostal_wyszukiwarka.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-164" title="mostostal_wyszukiwarka" src="http://difronte.pl/wp-content/uploads/2010/10/mostostal_wyszukiwarka.jpg" alt="" width="576" height="434" /></a><a href="http://difronte.pl/wp-content/uploads/2010/10/mostostal_cms.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-162" title="mostostal_cms" src="http://difronte.pl/wp-content/uploads/2010/10/mostostal_cms.jpg" alt="" width="560" height="433" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://difronte.pl/2010/02/mostostal-warszawa-sa-serwis-korporacyjny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipfon &#8211; kompleksowa obsługa marki</title>
		<link>http://difronte.pl/2010/01/ipfon-kompleksowa-obsluga-marki/</link>
		<comments>http://difronte.pl/2010/01/ipfon-kompleksowa-obsluga-marki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 21:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Kreacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://difronte.pl/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Aby utrzymać „łączność” ze starym znakiem użyliśmy tej samej palety kolorów i sposoby komunikacji. Słowami kluczowymi były: numer, telefon, klawiatura. Nowe logo miało nawiązywać stylistyką do nurtu web 2.0, co było uzasadnione faktem, że Ipfon działa w obszarze nowych technologii dostarczanych via internet. Konsekwencją tych działań było zaprojektowanie wszystkich elementów za pomocą, których Ipfon komunikował [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://difronte.pl/wp-content/uploads/2010/10/ipfon_all.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-177" title="ipfon_all" src="http://difronte.pl/wp-content/uploads/2010/10/ipfon_all.jpg" alt="" width="773" height="261" style="float: none;" /></a></p>
<p>
Aby utrzymać „łączność” ze starym znakiem użyliśmy tej samej palety kolorów i sposoby komunikacji. Słowami kluczowymi były: numer, telefon, klawiatura.<br />
Nowe logo miało nawiązywać stylistyką do nurtu web 2.0, co było uzasadnione faktem, że Ipfon działa w obszarze nowych technologii dostarczanych via internet.</p>
<p>Konsekwencją tych działań było zaprojektowanie wszystkich elementów za pomocą, których Ipfon komunikował się ze swoimi klientami.<br />
Wykonaliśmy:</p>
<p>    * Znak we wszystkich wariantach użytkowych (wersje pionowe, poziome, uproszczone, achromatyczne),<br />
    * Wszystkie elementy wizerunkowe – wizytówki, papier firmowy, koperty, szablony faktur i faxu, szablon mailingu (zakodowany), szablon prezentacji, nosniki CD / DVD,<br />
    * Serwis internetowy z mini prezentacją wskazującą na powody dla których warto wybrać ofertę firmy – www.ipfon.pl<br />
    * Wygląd forum – tu przygotowaliśmy szablon tak aby forum współgrało razem z pozostałymi elementami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://difronte.pl/2010/01/ipfon-kompleksowa-obsluga-marki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

